På topp i Dalane 2017
Vi utfordrer alle til å oppleve Dalanes vakre natur med 20 flotte turer. Innleveringfristen for skjemaet var 13 oktober 2017.
Her finner du også viktig informasjon for turgåere i Dalane.
Årets turer er:
Bjerkreim | Egersund | Lund | Sokndal | ||||||||
B1 | Trodlarinda | 30 p. | E1 | Gyarhavn | 20 p. | L1 | Gullbergtuva | 20 p. | S1 | Jibbeheia | 20 p. |
B2 | Daurmålknuten | 20 p. | E2 | Launesfjellet | 20 p. | L2 | Bringedal | 30 p. | S2 | Jøssingfjord | 20 p. |
B3 | Torvhelleren | 20 p. | E3 | Støybingsvarden | 20 p. | L3 | Høghei | 30 p. | S3 | Sedeknuden | 20 p. |
B4 | Faureknuten | 20 p. | E4 | Storlibu | 20 p | L4 | Gjegningsheia | 20 p. | S4 | Linepollen | 30 p. |
B5 | Mjåvassknuten | 30 p. | E5 | Hestnes | 10 p. | L5 | Kjeldeknuten | 30 p. | S5 | Rauberknuten | 20 p. |
Så mange gikk toppturene i år
- I 2017 gikk 990 personer «På topp i Dalane».
- Det er 142 personer mer enn i 2016.
- 18% av turgåerne er 12 år, eller yngre.
- Aldersspennet er fra 1 år til 80 år.
- 218 personer gikk alle 20 turene.
- Aldersgruppa 40 - 49 år er registert med flest deltagere.
- Dersom du gikk alle toppturene har du gått 102 km, og 6932 høydemeter.